売戸建住宅 花巻市 桜台2丁目 (花巻駅) 2階建 3LDK
価格 | 1,200万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 花巻駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 岩手県花巻市桜台2丁目 | ||||
築年月 | 1986年6月(築36年3ヶ月) | 建物面積 | 100.85㎡ | 土地面積 | 公簿 181.87㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 南向き 外壁サイディング 閑静な住宅街 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 太陽光発電・エコキュート付き・敷地条件的に南側に建物建ちませんので日当たり良好です
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 花巻駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩手県花巻市桜台2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,200万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 太陽光発電システム IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 省エネ給湯器 上水道 下水道 電気 側溝 ワイドバルコニー | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き |
建物名 | 桜台中古住宅KSG | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(和 8 洋 10・6 LDK 19) | 建物面積 | 100.85㎡ |
土地面積 | 公簿 181.87㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1986年6月(築36年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北4.0m 私道 接面6.3m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 予定 2022年09月 |
---|---|---|---|
仲介手数料 | 46.2万円 | ||
物件番号 | 6976827781 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/04 | 次回更新予定日 | 2022/08/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ホームライフサポート
- 交通:
- JR東北本線/花巻 徒歩10分
- 住所:
- 岩手県花巻市末広町9-11
- TEL:
- 0198-21-9080
- FAX:
- 0198-21-9933
- 所属団体:
(一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(4)第2169号
- 東北地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。